<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 03.04.2026 um 22:34 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dev2prod.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>dev2prod GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://dev2prod.de]]></link>
		<description><![CDATA[dev2prod GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 18:32:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dev2prod.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/ralf-schmid-gundram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/ralf-schmid-gundram/]]></link>
			<title>Ralf Schmid Gundram</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 18:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 13:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/pascal-kramer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/pascal-kramer/]]></link>
			<title>Pascal Kramer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 18:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 14:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/retail-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/retail-dashboard/]]></link>
			<title>Retail-Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 14:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/nina-javrishvili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/nina-javrishvili/]]></link>
			<title>Nina Javrishvili</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 18:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/copa-dashboards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/copa-dashboards/]]></link>
			<title>COPA Dashboards</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 14:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/projektreferenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/projektreferenzen/]]></link>
			<title>Projektreferenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/pbi-variance-hero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/pbi-variance-hero/]]></link>
			<title>PBI Variance Hero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/uncategorized/visily-ai-powered-ui-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/uncategorized/visily-ai-powered-ui-design/]]></link>
			<title>Visily: AI-powered UI design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/power-bi/]]></link>
			<title>Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 18:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/service/softwareentwicklung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/service/softwareentwicklung/]]></link>
			<title>Softwareentwicklung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 15:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/service/business-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/service/business-intelligence/]]></link>
			<title>Business Intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 15:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/einbindung-diverser-datenquellen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/einbindung-diverser-datenquellen/]]></link>
			<title>Einbindung diverser Datenquellen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 13:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/datasphere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/datasphere/]]></link>
			<title>Datasphere</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/sac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/sac/]]></link>
			<title>SAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/odoo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/odoo/]]></link>
			<title>Odoo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 13:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/online-spezifikationsgenerator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/online-spezifikationsgenerator/]]></link>
			<title>Online Spezifikations-Generator</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 12:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/giorgi-javrishvili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/giorgi-javrishvili/]]></link>
			<title>Giorgi Javrishvili</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 13:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/analyse-der-copa-ergebnis-und-marktsegmentrechnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/analyse-der-copa-ergebnis-und-marktsegmentrechnung/]]></link>
			<title>Analyse der COPA / Ergebnis- und Marktsegment-rechnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/konzept-fuer-ganzheitliche-unternehmenssteuerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/konzept-fuer-ganzheitliche-unternehmenssteuerung/]]></link>
			<title>Konzept für ganzheitliche Unternehmens-steuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/crm-fuer-krankenhaeuser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/crm-fuer-krankenhaeuser/]]></link>
			<title>CRM für Krankenhäuser</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/wertetreiberbasiertes-forecasting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/wertetreiberbasiertes-forecasting/]]></link>
			<title>Wertetreiber-basiertes Forecasting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/integrierte-unternehmensplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/integrierte-unternehmensplanung/]]></link>
			<title>Integrierte Unternehmensplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/integration-der-vertriebsplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/integration-der-vertriebsplanung/]]></link>
			<title>Integration der Vertriebsplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 14:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/produkte/]]></link>
			<title>Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 19:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/kompetenzen/]]></link>
			<title>Kompetenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 19:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/data-and-process-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/data-and-process-automation/]]></link>
			<title>Data &#038; Process Automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 12:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/001-privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/001-privacy-policy/]]></link>
			<title>001-privacy-policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2023 18:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/microsoft-fabric-short-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/microsoft-fabric-short-introduction/]]></link>
			<title>Microsoft Fabric: Short Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 15:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/sqlbi-short-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/sqlbi-short-introduction/]]></link>
			<title>SQLBI: Short Introduction</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 18:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/integrierte-unternehmensplanung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/integrierte-unternehmensplanung/]]></link>
			<title>Integrierte Unternehmensplanung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/dax-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/business-intelligence/dax-studio/]]></link>
			<title>DAX Studio: Unleashing the Power of Data Analysis Expressions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 16:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/epm-management-reportig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/case-study/epm-management-reportig/]]></link>
			<title>EPM / Management Reporting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 11:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dev2prod.de/predictive-forecasting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dev2prod.de/predictive-forecasting/]]></link>
			<title>Predictive Forecasting</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 14:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
